2.96 8.72 0.86
3.04 12.66 0.27
3.13 11.91 0.26
3.21 12.17 0.56
3.30 12.98 0.26
3.38 11.10 0.00
3.46 11.78 0.02
3.55 11.26 0.04
3.63 11.63 0.06
3.72 11.65 0.06
3.80 11.34 0.06
3.88 12.20 nan
3.97 11.10 0.00
4.05 12.06 0.09
4.14 11.60 0.08
4.22 11.32 0.03
4.30 11.48 0.03
4.39 11.13 0.01
4.47 11.53 0.03
4.56 11.16 0.02
4.64 11.47 0.09
4.72 11.53 0.13
4.81 11.32 0.07
4.89 11.48 0.04
4.98 11.19 0.05
5.06 11.90 0.09
5.14 11.38 0.06
5.23 11.38 0.03
5.31 11.43 0.03
5.40 11.20 0.03
5.48 11.70 nan
5.56 11.00 0.13
5.65 11.74 0.04
5.73 11.43 0.05
5.82 11.43 0.05
5.90 11.69 0.05
5.98 11.13 0.02
6.15 11.25 0.04
6.24 11.75 0.06
6.32 11.65 0.06
6.41 11.42 0.07
6.49 12.27 0.03
6.57 11.10 0.00
6.66 12.07 0.05
6.74 11.45 0.07
6.83 11.77 0.08
6.91 11.80 0.10
6.99 11.34 0.08
7.08 12.90 nan
7.16 11.00 0.28
7.25 12.30 0.09
7.33 11.85 0.10
7.41 11.76 0.11
7.50 12.70 0.08
7.58 11.10 0.00
7.67 13.75 0.04
7.75 11.68 0.14
7.83 12.01 0.24
8.00 11.44 0.21
8.09 12.94 0.04
8.17 11.10 0.00
8.25 12.89 0.10
8.34 11.83 0.13
8.42 11.56 0.15
8.51 12.36 0.26
8.59 11.28 0.07
8.67 13.20 nan
8.76 11.39 0.10
8.84 13.39 0.47
8.93 12.70 0.21
9.01 12.33 0.23
9.09 14.37 0.15
9.18 11.10 0.00
9.26 15.13 0.15
9.35 12.25 0.25
9.43 12.57 0.17
9.51 12.75 0.16
9.60 11.10 nan
9.78 3.66 0.11
9.87 4.95 0.13
9.95 4.32 0.16
10.04 4.67 0.15
10.12 4.20 0.15
10.21 4.18 0.13
10.29 5.03 0.22
10.38 4.96 0.18
10.46 6.92 0.26
10.54 5.59 0.27
10.63 5.52 0.18
10.71 3.70 0.34
10.80 3.17 0.10
10.88 4.04 0.13
10.97 3.17 0.10
11.05 4.59 0.29
11.13 6.05 0.19
11.22 5.17 0.16
11.39 5.48 0.19
11.47 5.75 0.14
11.55 5.48 0.16
11.64 6.37 0.18
11.72 6.00 0.21
12.48 6.57 0.21
12.56 5.67 0.16
12.65 6.32 0.22
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 8.78 1.10 3.20 20.60
# Mean Minimum and Maximum:
# 12.40 2.30 9.26 15.13
# Overall mean r0:
# 10.18+-0.04