Ci-dessous une liste non-exhaustive des colloques et conférences organisés par le laboratoire Lagrange
| Date début | Date fin | Titre | Resp. scientifique / site web |
|---|---|---|---|
| 23 mars 2026 | 27 mars 2026 | participation Française au Widefield Spectroscopic Telescope (WST-France) | V. Hill |
| 15 septembre 2025 | 17 septembre 2025 | Atelier asteroides binaires | B. Carry |
| 28 avril 2025 | 30 avril 2025 | CHARA | D. Mourard |
| 12 mars 2025 | 14 mars 2025 | Exo ELT II | V. Parmentier |
| 17 fev | 21 fev | collaboration PHANGS | M. Boquien |
| septembre 2023 | R. Petrov | ||
| juin 2023 | L. Bigot | ||
| 8/11/2022 | 10/11/2022 | EXO-ELT | G. Chauvin |
| 10/10 | 11/10 | Sphere+ | G. Chauvin, M. N'Diaye |
| 10/10 | 12/10/2022 | Gravity + | F. Millour |
| 05/10/2022 | Journée LISA | A. Lamberts | |
| 13/09/2022 | 16/09/2022 | IR Astronomy in Antarctica Workshop | T. Guillot https://lagrange.oca.eu/fr/actu-lagrange/138-evenements/3772-ir-astronomy-in-antarctica-workshop |
| 14/10/2020 | 16/10/2020 | Workshop "Wavefront sensing in the VLT/ELT era" 2020, 5th edition (On line) | M. N'DIAYE |
| 12/03/2020 | 13/03/2020 | MLI (Matière, Lumière et Interactions) | A. Morbidelli |
| 24/02/2020 | 28/02/20 | Insight | M. Wieczorek |
| 11/02/2020 | 13/02/2020 | HARMONI | D. Lecron |
| 06/02/2020 | 06/02/2020 | Kick Off meeting H2020 NEO MAPP | P. Michel |
| 05/12/2019 | 06/12/2019 | PEPPER - Etoiles évoluées | |
| 4/12/2019 | 05/12/2019 | Equipe scientifique MMX Rover | |
| 4/12/2019 | 6/12/2019 | Workshop GAIA / COST | |
| 3/12/2019 | 4/12/2019 | Gaia DPACE | |
| 18/11/2019 | 22/11/2019 | Board de SKAO | |
| 12/11/2019 | 14/11/2019 | Ecole VO @OCA | |
| 22/09/2019 | 27/09/2019 | Ecole Evry Schatzman 2019 | https://ees2019.sciencesconf.org/ |
| 09/07/2019 | 11/07/2019 | Workshop Optique et IA | |
| 20/05/2019 | 22/05/2019 | MASCOT Managers meeting | |
| 13/05/2019 | 17/05/2019 | SF2A | http://2019.sf2a.eu/ |
| 28/01/2019 | 30/01/2019 | meeting CHARA/SPICA | |
| 26/11/2018 | 28/11/2018 | Annual meeting EUCLID 2018 | |
| 27/11/2018 | 29/11/2018 | 22 years of GOLF and VIRGO | https://soho2018.sciencesconf.org/ |
| 04/10/2017 | 06/10/2017 | Asteroseismology and Optical Interferometry | https://asterinter2017.sciencesconf.org |
| 18/09/2018 | 20/09/2018 | “Looking for Beta Pic b” | http://univ-cotedazur.fr/events/beta_pic_2018_nice |
| 05/09/2018 | 07/09/2018 | Prospective PNP18 | http://univ-cotedazur.fr/events/pnp |
| 01/10/2018 | 05/10/2018 | HoRSE : High Resolution Spectroscopy for Exoplanet atmospheres | https://horse.sciencesconf.org |
| 05/06/2018 | 08/06/2018 | BasMatI 2 (Ecole thématique) | https://basmati.oca.eu/basmati/ |
| 14/05/2018 | 14/05/2018 | Journée 2018 OCA/Collège de France | voir la page |
| 26/03/2018 | 28/03/2018 | SKA : All-hands meeting du projet H2020 AENEAS | https://www.oca.eu/fr/recherche/actualites-scientifiques/toutes-les-actualites/1723-ska-all-hands-meeting-du-projet-h2020-aeneas |
| 08/01/2018 | 09/01/2018 | Workshop Chocs et applications spatiales | http://www.chocolas.cnrs.fr/?p=3487 |
| 05/09/2017 | 08/09/2017 | Gretsi 2017 | http://gretsi.fr/... |
| 10/07/2017 | 13/07/2017 | POE 2017 : impact of binaries | http://poe2017.sciencesconf.org |
| 24/04/2017 | 28/04/2017 | Symposium IAU Gaia | https://www.iau.org/... |
| 20/02/2017 | 23/02/2017 | JSPS Core to core Program Planet2 | https://www-n.oca.eu/... |
| 01/06/2016 | 03/06/2016 | AIDA 2016 | https://www-n.oca.eu/michel/AIDAWorkshop2016/ |
| 01/06/2016 | PRIMITIVE | ||
| 01/05/2016 | CFHT | ||
| 18/04/2016 | 20/04/2016 | Meeting Kick off Jovial | https://www-n.oca.eu/... |
| 16/03/2016 | 18/03/2016 | GAIA CU3 | http://www.astro.lu.se/CU3.html |
| 14/03/2016 | 16/03/2016 | Meeting CHARA | https://chara2016.sciencesconf.org/ |
| 17/12/2015 | 18/12/2015 | Journées AS Gaia | |
| 15/12/2015 | 16/12/2015 | Journées du PNCG | |
| 14/12/2015 | CS du PNCG | ||
| 10/12/2015 | SKA | ||
| 18/11/2015 | 19/11/2015 | MATISSE | |
| 17/11/2015 | Journées JMMC | ||
| 12/10/2015 | 16/10/2015 | Ecole Astrosptistiques sur le Clustering | |
| 12/10/2015 | 16/10/2015 | EXOATMO | https://exoatmo.sciencesconf.org/ |
| 08/06/2015 | 12/06/2015 | POE2015 : in memory of Olivier Chesneau | https://poe2015.sciencesconf.org/ |
| 01/06/2015 | 05/06/2015 | BasMatI (Ecole thématique) | https://basmati.oca.eu |
| 20/04/2015 | 22/04/2015 | ESF CAGNES | |
| 15/12/2014 | 15/12/2014 | Mahi 14 | https://www-n.oca.eu/aferrari/MAHI |
| 14/10/2014 | 16/10/2014 | CU4 | |
| 01/06/2014 | Traitement du signal et des images en grandes dimensions | http://www.gretsi.fr/peyresq14/ | |
| 26/05/2014 | 31/05/2014 | ACCR14 | |
| 12/05/2014 | 13/05/2014 | Handbury-Brown | |
| 07/05/2014 | 08/05/2014 | Projet FP7 EUROVENUS | |
| 01/04/2014 | 02/04/2014 | MATISSE | |
| 17/12/2013 | 19/12/2013 | OU-LE3 Euclid | |
| 13/11/2013 | 15/11/2013 | reunion CU7 | |
| 14/10/2013 | MAHI 2013 | http://www-n.oca.eu/aferrari/MAHI/ | |
| 01/10/2013 | 02/10/2013 | MASTODONS | http://www-n.oca.eu/aferrari/display |
| 09/09/2013 | 21/09/2013 | High Angular resolution | http://vltischool.sciencesconf.org/ |
| 11/07/2013 | MASTODONS | http://www-n.oca.eu/aferrari/display | |
| 06/06/2013 | 07/06/2013 | ASSG 2013 | http://assg2013.sciencesconf.org/ |
| 29/05/2013 | 31/05/2013 | International Primitive Body Exploration | https://www.oca.eu/michel/IPEWG2013/ |
| 11/04/2013 | 11/04/2013 | GES 2013 - Gaia ESO Survey | http://ges2013.sciencesconf.org/ |
| 25/02/2013 | 08/03/2013 | Ecole Plasmas astrophysiques | |
| 10/02/2013 | 15/02/2013 | Chronology Solar System V | https://www.oca.eu/michel/SchoolChronoV/ |
| 01/10/2012 | 04/10/2012 | MHD Days | http://www-n.oca.eu/mhddays/ |
| 18/06/2012 | 22/06/2012 | Ecole recontruction d'image |



